2012/5/1 16:29
(2007.1.24日),國家質檢總局公布蜜餞產品抽查結果,本次共抽查了北京等11個省、市、區77家企業生產的79種產品,抽樣合格率為70.9%。有5種產品因質量較差上黑榜。質劣產品 | |||
| 產品名稱 | 規格 | 生產日期 | 生產企業 |
| “聯華”吃不厭桃片 | 200g/瓶 | 2006.11.07 | 杭州華味亨食品有限公司生產 |
| 華聯吉買盛臺灣話梅 | 130g/瓶 | 2006.11.07 | 杭州華味亨食品有限公司生產 |
| “榮欣堂”牌甘草山楂 | 450g/袋 | 2006.10.31 | 山西太谷榮欣堂食品有限公司 |
| “匯豐源”牌蜜桃脯 | 200g/袋 | 2006.08.15 | 青州市匯豐源食品有限公司 |
| 有花果 | 散裝 | 2006.12.01 | 新興縣永業果子實業有限公司 |
